Size Chart
Our kit runs in a race fit — close to the body, designed to move with you. Measure yourself and use the charts below to find your size. When in doubt, size up.
Race fit — close to the body. If you prefer more room or are between sizes, go up.
| Size | Chest (A) (cm) | Waist (B) (cm) | Back Length (D) (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 77.5–83.8 | 69.8–73.7 | 64.8 |
| XS | 85.1–90.2 | 74.9–78.7 | 68.6 |
| S | 91.4–96.5 | 80–83.8 | 69.9 |
| M | 97.8–102 | 85.1–88.9 | 71.1 |
| L | 103–109 | 90.2–94 | 72.4 |
| XL | 110–116 | 95.3–99.1 | 76.2 |
| 2XL | 117–122 | 97.8–104 | 78.7 |
| 3XL | 123–127 | 105–109 | 81.3 |
| 4XL | 128–132 | 110–114 | 83.8 |
| XXS | 30.5–33" | 27.5–29" | 25.5" |
| XS | 33.5–35.5" | 29.5–31" | 27" |
| S | 36–38" | 31.5–33" | 27.5" |
| M | 38.5–40.2" | 33.5–35" | 28" |
| L | 40.6–42.9" | 35.5–37" | 28.5" |
| XL | 43.3–45.7" | 37.5–39" | 30" |
| 2XL | 46.1–48" | 38.5–40.9" | 31" |
| 3XL | 48.4–50" | 41.3–42.9" | 32" |
| 4XL | 50.4–52" | 43.3–44.9" | 33" |
Race fit — close to the body. If you prefer more room or are between sizes, go up.
| Size | Chest (A) (cm) | Waist (B) (cm) | Back Length (D) (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 77.5–83.8 | 69.8–73.7 | 64.8 |
| XS | 85.1–90.2 | 74.9–78.7 | 68.6 |
| S | 91.4–96.5 | 80–83.8 | 69.9 |
| M | 97.8–102 | 85.1–88.9 | 71.1 |
| L | 103–109 | 90.2–94 | 72.4 |
| XL | 110–116 | 95.3–99.1 | 76.2 |
| 2XL | 117–122 | 97.8–104 | 78.7 |
| 3XL | 123–127 | 105–109 | 81.3 |
| 4XL | 128–132 | 110–114 | 83.8 |
| XXS | 30.5–33" | 27.5–29" | 25.5" |
| XS | 33.5–35.5" | 29.5–31" | 27" |
| S | 36–38" | 31.5–33" | 27.5" |
| M | 38.5–40.2" | 33.5–35" | 28" |
| L | 40.6–42.9" | 35.5–37" | 28.5" |
| XL | 43.3–45.7" | 37.5–39" | 30" |
| 2XL | 46.1–48" | 38.5–40.9" | 31" |
| 3XL | 48.4–50" | 41.3–42.9" | 32" |
| 4XL | 50.4–52" | 43.3–44.9" | 33" |
Size by your larger measurement — waist or hips. Between sizes? Go up.
| Size | Waist (B) (cm) | Hips (C) (cm) | Inseam (E) (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 69.8–73.7 | 80–83.8 | 21.6 |
| XS | 74.9–78.7 | 85.1–88.9 | 22.6 |
| S | 80–83.8 | 90.2–94 | 23.1 |
| M | 85.1–88.9 | 95.3–99.1 | 23.6 |
| L | 90.2–94 | 100–104 | 24.1 |
| XL | 95.3–99.1 | 105–112 | 24.6 |
| 2XL | 100–104 | 113–119 | 25.1 |
| 3XL | 105–109 | 121–127 | 25.7 |
| 4XL | 110–114 | 128–132 | 26.2 |
| XXS | 27.5–29" | 31.5–33" | 8.5" |
| XS | 29.5–31" | 33.5–35" | 8.9" |
| S | 31.5–33" | 35.5–37" | 9.1" |
| M | 33.5–35" | 37.5–39" | 9.3" |
| L | 35.5–37" | 39.5–41" | 9.5" |
| XL | 37.5–39" | 41.5–44" | 9.7" |
| 2XL | 39.5–41" | 44.5–47" | 9.9" |
| 3XL | 41.5–43" | 47.5–50" | 10.1" |
| 4XL | 43.5–45" | 50.5–52" | 10.3" |
Same waist and hip sizing as bib shorts — full length inseam. Between sizes? Go up.
| Size | Waist (A) (cm) | Hips (B) (cm) | Inseam (C) (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 69.8–73.7 | 80–83.8 | 67.1 |
| XS | 74.9–78.7 | 85.1–88.9 | 68.1 |
| S | 80–83.8 | 90.2–94 | 69.1 |
| M | 85.1–88.9 | 95.3–99.1 | 70.1 |
| L | 90.2–94 | 100–104 | 71.1 |
| XL | 95.3–99.1 | 105–112 | 71.9 |
| 2XL | 100–104 | 113–119 | 72.9 |
| 3XL | 105–109 | 121–127 | 73.9 |
| 4XL | 110–114 | 128–132 | 74.9 |
| XXS | 27.5–29" | 31.5–33" | 26.4" |
| XS | 29.5–31" | 33.5–35" | 26.8" |
| S | 31.5–33" | 35.5–37" | 27.2" |
| M | 33.5–35" | 37.5–39" | 27.6" |
| L | 35.5–37" | 39.4–40.9" | 28" |
| XL | 37.5–39" | 41.3–44.1" | 28.3" |
| 2XL | 39.4–40.9" | 44.5–46.9" | 28.7" |
| 3XL | 41.3–42.9" | 47.6–50" | 29.1" |
| 4XL | 43.3–44.9" | 50.4–52" | 29.5" |
Women's race fit — sized differently to men's. Size by chest. Between sizes? Go up. Note: the waist measurement is a flat garment measurement, not a body measurement — the hem is elasticated and designed to sit snug.
| Size | Chest (A) (cm) | Waist (B) (cm) | Back Length (D) (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 77.5–83.8 | 49.5–53.3 | 61 |
| XS | 85.1–88.9 | 54.6–58.4 | 65 |
| S | 90.2–92.7 | 59.7–64.8 | 67.1 |
| M | 94–96.5 | 66–69.8 | 69.1 |
| L | 97.8–100 | 71.1–74.9 | 71.1 |
| XL | 102–104 | 76.2–81.3 | 71.4 |
| 2XL | 105–109 | 82.5–88.9 | 73.9 |
| 3XL | 110–113 | 90.2–96.5 | 75.9 |
| 4XL | 114–117 | 97.8–104 | 78 |
| XXS | 30.5–33" | 19.5–21" | 24" |
| XS | 33.5–35" | 21.5–23" | 25.6" |
| S | 35.5–36.5" | 23.5–25.5" | 26.4" |
| M | 37–38" | 26–27.5" | 27.2" |
| L | 38.5–39.4" | 28–29.5" | 28" |
| XL | 40.2–40.9" | 30–32" | 28.1" |
| 2XL | 41.3–42.9" | 32.5–35" | 29.1" |
| 3XL | 43.3–44.5" | 35.5–38" | 29.9" |
| 4XL | 44.9–46.1" | 38.5–40.9" | 30.7" |
Women's race fit — sized differently to men's. Size by chest. Between sizes? Go up. Note: the waist measurement is a flat garment measurement, not a body measurement — the hem is elasticated and designed to sit snug.
| Size | Chest (A) (cm) | Waist (B) (cm) | Back Length (D) (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 77.5–83.8 | 49.5–53.3 | 61 |
| XS | 85.1–88.9 | 54.6–58.4 | 65 |
| S | 90.2–92.7 | 59.7–64.8 | 67.1 |
| M | 94–96.5 | 66–69.8 | 69.1 |
| L | 97.8–100 | 71.1–74.9 | 71.1 |
| XL | 102–104 | 76.2–81.3 | 71.4 |
| 2XL | 105–109 | 82.5–88.9 | 73.9 |
| 3XL | 110–113 | 90.2–96.5 | 75.9 |
| 4XL | 114–117 | 97.8–104 | 78 |
| XXS | 30.5–33" | 19.5–21" | 24" |
| XS | 33.5–35" | 21.5–23" | 25.6" |
| S | 35.5–36.5" | 23.5–25.5" | 26.4" |
| M | 37–38" | 26–27.5" | 27.2" |
| L | 38.5–39.4" | 28–29.5" | 28" |
| XL | 40.2–40.9" | 30–32" | 28.1" |
| 2XL | 41.3–42.9" | 32.5–35" | 29.1" |
| 3XL | 43.3–44.5" | 35.5–38" | 29.9" |
| 4XL | 44.9–46.1" | 38.5–40.9" | 30.7" |
Women's cut — different sizing to men's. Use your larger measurement: waist or hips.
| Size | Waist (B) (cm) | Hips (C) (cm) | Inseam (E) (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 49.5–53.3 | 74.9–81.3 | 21.1 |
| XS | 54.6–58.4 | 82.5–88.9 | 21.6 |
| S | 59.7–64.8 | 90.2–94 | 22.1 |
| M | 66–69.8 | 95.3–99.1 | 22.6 |
| L | 71.1–74.9 | 100–107 | 23.1 |
| XL | 76.2–81.3 | 108–114 | 23.6 |
| 2XL | 82.5–88.9 | 116–122 | 24.1 |
| 3XL | 90.2–96.5 | 123–130 | 24.6 |
| 4XL | 97.8–104 | 131–135 | 25.1 |
| XXS | 19.5–21" | 29.5–32" | 8.3" |
| XS | 21.5–23" | 32.5–35" | 8.5" |
| S | 23.5–25.5" | 35.5–37" | 8.7" |
| M | 26–27.5" | 37.5–39" | 8.9" |
| L | 28–29.5" | 39.4–42.1" | 9.1" |
| XL | 30–32" | 42.5–44.9" | 9.3" |
| 2XL | 32.5–35" | 45.7–48" | 9.5" |
| 3XL | 35.5–38" | 48.4–51.2" | 9.7" |
| 4XL | 38.5–40.9" | 51.6–53.1" | 9.9" |
Women's cut — different sizing to men's. Same waist and hip sizing as women's bib shorts.
| Size | Waist (A) (cm) | Hips (B) (cm) | Inseam (C) (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 49.5–53.3 | 74.9–81.3 | 66 |
| XS | 54.6–58.4 | 82.5–88.9 | 67.1 |
| S | 59.7–64.8 | 90.2–94 | 68.1 |
| M | 66–69.8 | 95.3–99.1 | 69.1 |
| L | 71.1–74.9 | 100–107 | 70.1 |
| XL | 76.2–81.3 | 108–114 | 71.1 |
| 2XL | 82.5–88.9 | 116–122 | 71.9 |
| 3XL | 90.2–96.5 | 123–130 | 72.9 |
| 4XL | 97.8–104 | 131–135 | 73.7 |
| XXS | 19.5–21" | 29.5–32" | 26" |
| XS | 21.5–23" | 32.5–35" | 26.4" |
| S | 23.5–25.5" | 35.5–37" | 26.8" |
| M | 26–27.5" | 37.5–39" | 27.2" |
| L | 28–29.5" | 39.4–42.1" | 27.6" |
| XL | 30–32" | 42.5–44.9" | 28" |
| 2XL | 32.5–35" | 45.7–48" | 28.3" |
| 3XL | 35.5–38" | 48.4–51.2" | 28.7" |
| 4XL | 38.5–40.9" | 51.6–53.1" | 29" |
How to measure